Features
- Saves up to 40% on current energy consumption
- Improves air quality in paint drying lines
- Compact size, superior performance
- Silicon free construction
- High temperature operation: up to 385°C continuous
- Robust, heat resistant aluminized materials
- Classification ranges M6, F7 and F8 according to EN779:2012
Technical Data
| Maximum operating temperature | 385°C continuous operating temperature, peak 480°C |
| Media | High efficiency, water resistant fiberglass media |
| Cell sides | Aluminized steel |
| Header (optional) | Extruded aluminum with provisions for gasket |
| Separators | Corrugated aluminum |
| Gasket (optional) | Glass rope |
| Faceguards | Aluminized steel |
| Support bars | Aluminized steel (2 at right angles on air leaving side) |
